banner

Ogniwo litowo-jonowe

Dom Produkty Ogniwo litowo-jonowe Ogniwo litowo-jonowe
Nowe Produkty
Będziemy używać ogniw NMC firm LG, Samsung, Panasonic lub pierwszorzędnego producenta z Chin, aby oferować klientom rozwiązania akumulatorowe do urządzeń przenośnych.

Importuj komórki

Marka Model nr. Napięcie nominalne (V) Pojemność nominalna (mAh) Minimalna pojemność (mAh)

Maksymalny prąd ładowania

(A)

Maksymalny prąd rozładowania

(A)

Maks. Napięcie ładowania

(W)

Napięcie odcięcia rozładowania

(W)

Wymiary (gł.*wys. mm) Waga (g)
LG INR18650-M29 3.6 2850 2750 2,75 10 4.2 2.5 Φ18,4*65,2 45
INR18650-MJ1 3.6 3500 3350 3.4 10 4.2 2.5 Φ18,4*65,2 49
21700 INR-M50 3.6 5000 4850 3.4 10 4.2 2.5 Φ21,0*70,15 69
Panasonica NCR18650PF 3.6 2900 2750 2.9 10 4.2 2.5 Φ18,5*65,3 48
NCR18650BD 3.6 3180 3030 3.2 10 4.2 2.5 Φ18,5*65,3 49,5
UR18650NSX 3.6 2600 2500 2.6 20 4.2 2.5 Φ18,5*65,3 45,8
SAMSUNG INR18650-22P 3.6 2150 2050 2.15 10 4.2 2.5 Φ18,5*65,3 44,5
INR18650-29E 3.6 2850 2750 2,75 8.25 4.2 2.5 Φ18,5*65,3 48
INR18650-35E 3.6 3500 3350 2 13 4.2 2,65 Φ18,5*65,3 50
18650-30 INR 3.6 3000 2900 3 15 4.2 2.5 Φ18,5*65,3 50
21700-40 INR 3.6 4000 3900 6 35 4.2 2.5 Φ21,2*70,30 70
21700-50 INR 3.6 5000 4900 4.9 14,7 4.2 2.5 Φ21,3*70,80 69
Sony (Murata) US18650VTC5D 3.6 2800 2700 6 35 4.2 2.5 Φ18,5*65,3 48,5


Ogniwa litowo-jonowe Superpack

Model nr Napięcie nominalne (V) Pojemność nominalna
(mAh)
Minimalna pojemność
(mAh)

Maksymalny prąd ładowania
(A)

Maks. ciągły prąd rozładowania
(A)

Napięcie odcięcia rozładowania
(V)

Wymiary
(gł.*wys. mm)
Waga
(g)
Rezystancja wewnętrzna
(mΩ)
INR10440E 3.6 320 300 0,3 0,6 2,75 Φ10,5*44,0 10,5 120
INR14430E 3.6 650 630 0,6 1.2 2,75 Φ14,5*43,5 16 80
14500 INR 3.6 800 780 0,8 1.6 2,75 Φ14,5*50,5 20 80
18500 INR 3.6 1900 1850 1.9 3.8 2,75 Φ18,5*50,5 35 60
18650 INR 3.6 2200 2150 2.2 4.4 2,75 Φ18,5*65,3 42 40
18650 INR 3.6 2600 2550 2.6 5 2,75 Φ18,5*65,3 45 40
18650 INR 3.6 3350 3300 1,65 5 2,75 Φ18,5*65,3 50 40
21700 INR 3.6 5000 4900 2.5 15 2,75 Φ21,5*70,80 70 25
INR26650E 3.6 5000 4900 2.5 15 2,75 Φ26,5*65,3 98 25
18650 mln INR 3.6 2200 2150 2.2 10 2,75 Φ18,5*65,3 42 30
18650 mln INR 3.6 2600 2550 2.6 7,5 2,75 Φ18,5*65,3 45 30
18650 mln INR 3.6 3200 3100 3.2 9.3 2,75 Φ18,5*65,3 50 40
Łącznie1strony

Zostaw wiadomość

Zostaw wiadomość
Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami i chcesz poznać więcej szczegółów, zostaw wiadomość tutaj, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.
Składać

Dom

Produkty

whatsApp

kontakt