Czego szukasz?
IFR32140 3,2 V 15000 mAh Akumulator LiFePO4
IFR32140 to akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LiFePO4) o dużej pojemności, przeznaczony do zastosowań wymagających stabilnego i niezawodnego zasilania. Ogniwo to charakteryzuje się napięciem nominalnym 3,2 V i pojemnością 15Ah. Znany ze swojej trwałości, bezpieczeństwa i wydajności, jest szeroko stosowany w pojazdach kempingowych, pojazdach dwukołowych, systemach magazynowania energii i różnych urządzeniach przemysłowych.
Marka:
SuperpackPrzedmiot nr.:
IFR32140Pochodzenie produktu:
ChinaKolor:
BlueCzas realizacji:
25-30 Working DaysCechy akumulatora LiFePO4 IFR32140:
Wysoka pojemność: 15 Ah, zapewniająca niezawodną i długotrwałą moc.
Napięcie nominalne: 3,2 V, zapewniające stabilną moc wyjściową.
Długa żywotność: ponad 2000 cykli zapewnia wyjątkową trwałość przy długotrwałym użytkowaniu.
Szybkie ładowanie: obsługuje napięcie od CC 1C do 3,65 V, odcięcie CV przy 0,052 °C zapewnia szybkie i wydajne ładowanie.
Wysokie współczynniki rozładowania:
Szybkie rozładowanie: do 2C
Maksymalne ciągłe rozładowanie: 3C
Rozładowanie impulsowe: do 8C, spełniające szczytowe zapotrzebowanie na moc.
Szeroka temperatura robocza: działa niezawodnie w temperaturach od -20°C do 60°C, zapewniając stabilność w różnych środowiskach.
Parametry ogniwa IFR32140
Elementy | Specyfikacje | Uwagi |
Napięcie nominalne | 3,2V | |
Pojemność nominalna | 15Ah | Ładowanie standardowe, 25 â ± 2 â,1C,rozładowanie do 2,0 V |
Impedancja wewnętrzna | ≤3mΩ | AC 1 KHz |
Temperatura pracy | Temperatura ładowania: 0–45–45–: Temperatura rozładowania: -20 ℃ ~ 60 ℃ |
|
Ograniczone napięcie ładowania | 3,65 V | |
Opłata standardowa | 2,0 V(T0â) 1,8V(T≤0â) |
|
Opłata standardowa | CC 0,5C do 3,65V, odcięcie CV 0,02C | |
Szybkie ładowanie | CC 1C do 3,65 V, odcięcie CV 0,052C | 10–45–45–96 |
Rozładowanie standardowe | 1C | |
Szybkie rozładowanie | 2C | |
Maks. Wyładowanie | 3C | Rozładowanie do 2,0 V |
Maks. Wyładowanie impulsowe | 8C | 10ms |
Wymiar | Gł.=(33,0±0,3)mm Wys.=(140,0±0,5)mm |
|
Waga | ≤310g | |
Warunki przechowywania | jeden miesiąc: -20–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45–45 miesięcy: trzy miesiące: -20–35–35–35–35–35–152–1 rok:0°C–35°C; wilgotność względnaï¼ ≤70% |
30%~50% SOC |